Mandi Bhav 3 October 2023: 3 अक्टूबर 2023 को भारत के विभिन्न अनाज मंडियों (Mandi) में अनाज की मूल्यों में बदलाव देखा गया। इस जानकारी के माध्यम से, आप आज के ताजा मंडी भावों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो विभिन्न राज्यों में विभिन्न फसलों के लिए उपलब्ध है। हमारी वेबसाइट “Jhalko Haryana” आपको देशभर की सबसे सटीक मंडी भावों की जानकारी प्रदान करती है।
नोहर मंडी भाव 3 अक्टूबर 2023:
फसल | मंडी भाव (रुपये प्रति क्विंटल) |
---|---|
मोठ | 6000-6845 |
मूँग | 7800-8421 |
सरसों | 4800-5350 |
अरंडी | 6261 |
ग्वार | 5325-5371 |
चना | 5600-6090 |
तारामीरा | 5000-5250 |
मूंगफली | 5000-6450 |
गेहूं | 2341-2476 |
जौ | 1745-1777 |
बाजरी | 2046-2065 |
नरमा (कपास) | 6500-7185 |
आदमपुर मंडी भाव 3 अक्टूबर 2023:
फसल | मंडी भाव (रुपये प्रति क्विंटल) |
नरमा नया | 7201 |
नरमा पुराना | 7399 |
ग्वार | 5395 |
सिरसा मंडी भाव 3 अक्टूबर 2023:
फसल | मंडी भाव (रुपये प्रति क्विंटल) |
---|---|
नरमा | 6300-7127 |
कपास | 7500-7575 |
सरसों | 4700-5327 |
ग्वार | 4600-5391 |
गेहूं | 2250-2360 |
बाजरी | 1950-2000 |
1509 धान | 3000-3492 |
1692 धान | 2900-3250 |
भट्टू मंडी भाव 3 अक्टूबर 2023:
फसल | मंडी भाव (रुपये प्रति क्विंटल) |
---|---|
नरमा | 7085 |
कपास | 7580 |
ग्वार | 5316 |
उडदपुर मंडी भाव 3 अक्टूबर 2023:
फसल | मंडी भाव (रुपये प्रति क्विंटल) |
---|---|
मूंग | 6701-8544 |
नरमा | 4700-7121 |
ग्वार | 4550-5181 |
चना | 5699 |
सरसों | 4600-5500 (42%) |
लैब सरसों | 5470-5500 |
व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए | [यहां क्लिक करें] |
आपको यह जानकारी व्यापारिक फसलों की मूल्यों की जानकारी प्रदान करने के लिए सहायक हो सकती है, और आप व्यापार या खरीददारी के निर्णय लेने के लिए इसे उपयोग कर सकते हैं। ध्यान दें कि ये मंडी भाव दिन-प्रतिदिन बदल सकते हैं, इसलिए सबसे अद्यतित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट का उपयोग करें।